NET05AXII
| Medición de ángulos | 0,5″ |
| Velocidad de giro | Escaneado con codificador absoluto. Ambos círculos adoptan la detección diametral. |
| Medición de distancia (Prisma sencillo) | 3.500 m (11.480 pies) |
| Medición de distancia (Sin reflector) | 100 m (328 pies) |
| Exactitud (Prisma sencillo) | 0,8 mm + 1 ppm |
| Exactitud (Sin reflector) | 1 mm + 1 ppm Hasta 200 m (656 pies) de alcance. |
| Pantalla | Pantalla táctil LCD TFT QVGA de 3,5” en color con iluminación de fondo |
| Alcance de orientación automática (Prisma sencillo) | 1,3 a 1.000 m (4,3 a 3.280 pies) |
| Exactitud de orientación automática (Prisma sencillo) | 1” (0,3 mgon) (1 mm@200 m) La exactitud de la orientación automática se verifica utilizando los métodos especificados por ISO 17123-3. |
NET1AXII
| Medición de ángulos | 1″ |
| Velocidad de giro | Escaneado con codificador absoluto. Ambos círculos adoptan la detección diametral. |
| Medición de distancia (Prisma sencillo) | 3.500 m (11.480 pies) |
| Medición de distancia (Sin reflector) | 400 m (1.310 pies) |
| Exactitud (Prisma sencillo) | 1 mm + 1 ppm |
| Exactitud (Sin reflector) | 2 mm + 1 ppm* Hasta 200 m (656 pies) de alcance. |
| Pantalla | Pantalla táctil LCD TFT QVGA de 3,5” en color con iluminación de fondo |
| Alcance de orientación automática (Prisma sencillo) | 1,3 a 1.000 m (4,3 a 3.280 pies) |
| Exactitud de orientación automática (Prisma sencillo) | 1” (0,3 mgon) (1 mm@200 m) La exactitud de la orientación automática se verifica utilizando los métodos especificados por ISO 17123-3. |
Especificaciones completas en el folleto.