| Modelo | iX-1200 | iX-600 |
| Motor | Ultrasónico (USM) | |
| Alcance de seguimiento | 360o Prism ATP1/ATP1S: 600m (1968ft) | |
| Rango de RC | Hasta 600m (1968ft) | |
| Compensador de doble eje (cletolt) | 6′ | |
| Gestión de datos | ||
| Software de campo | Sokkia Campo/3a fiestas | |
| Almacenamiento de datos | Interna: 1GB USB: Hasta 32GB |
|
| Interfaz | RS-232C, USB 2.0 (Tipo A y mini B) | |
| Bluetooth de largo alcance | Sí, sí. Hasta 600m | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
| Hardware | ||
| Guía Luz | LED verde (524nm) y LED rojo (626nm) OtaCO de operaciones: 1,3 a 150m (4,3 a 490 pies) |
|
| Protección de entrada | IP65 (IEC 60529:2001) | |
| Temperaturas de funcionamiento | -20 a 50oC (de 4 a 122oF) | |
| Dimensiones | 212(W) x 172(D) x 355(H)mm 8.32″ x 6.77″ x 13.97″ | |
| Peso con batería y tribrach | Aprox. 5.8kg (12,8lb) (con manija de RC) | |
| Laser desmembrarse | Opcional | |
| Potencia | ||
| Fuente de energía | BDC72 Li-ion (5986 mAh) | |
| Tiempo de funcionamiento (20oC) | – 4 horas | |
| Modelo | iX-1200 | iX-600 |
| Precisión | 1″, 3″, 5″ (0,3, 1,0, 1,5) mgo de |
2″, 3″, 5″ (0,6, 1,0, 1,5) mgón |
| AP01 EDM Range | 6000m (19685ft) | 4000m (13123 pies) |
| Prisma EDM Precisión | 1mm (0.003 ft) 2ppm | 2mm (0.0065 pies) 2ppm |
| Corvisión no primitiva | Hasta 800 metros (2624 pies) | Hasta 600m (1968ft) |
| Precisión no prisma | 2mm (0.0065 pies) 2ppm | |
| Rastreo AP01 | Hasta 1000m (3280ft) | Hasta 800 metros (2624 pies) |
| Convertir velocidad | 150o/seg | 85o/seg |
| Rastreo de velocidad | 20o/seg | 15o/seg |